Mardi 30 septembre 2025
Le Kiev 35 A est un appareil photo compact semi automatique avec priorité à l'ouverture, copie du Minox 35 EL. Bien sûr, copie ne veut pas dire que c'est le même appareil photo. Il ne faut donc pas s'attendre aux mêmes résultats qu'avec un Minox 35 EL, fabriqué avec des standards de qualité beaucoup plus rigoureux. Le prix n'est pas le même non plus! Un Kiev 35A peut se négocier à moins de 40 Euros. Difficile de trouver un Minox 35 EL à ce prix!
L'objectif est un MC KORSAR f/2,8 de 35 mm en cinq éléments. La mise au point s'effectue en réglant la bague des distances à la valeur voulue de 1 m à l'infini.
Le système d'exposition est à priorité à l'ouverture. Pour une sensibilité et un diaphragme donnés, l'appareil se charge de sélectionner automatiquement la vitesse d'obturation de 1/500 à 4 sec. voire plus.
Pour ceux qui veulent s'essayer à la lomographie sans pour autant vouloir investir dans un Lomo LC-A surévalué, le Kiev 35A représente une excellente alternative.
Spécifications | Arsenal | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm compact camera with EE aperture control, automatic mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 35mm f/2,8 MC KORSAR (5 elements) | |
Accessory Size | ||
Focusing Range | 0,5 m to infinity | |
Shutter Speeds | 4 sec. ~ 1/500 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element | |
EV Range | EV 1 (f/2,8 @ 4 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 50 (DIN 18) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame correction marks, shutter speed indicator | |
Focusing System | No | |
Flash Synchronization | X sync, through hot shoe connection. 1/60 sec shutter speed. | |
Film Loading | Quick load system | |
Film Advance | Double-stroke, Built-in double exposure and double winding prevention | |
Self Timer | No | |
Battery | 6 volts (Maxell LR-44 or equivalent), four required | |
Dimensions | 145 x 87 x 98 mm | |
Weight | 185g | |
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Tips |
|
|
Appareils Similaires | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |