Jeudi 18 septembre 2025
Peu commun sur eBay, cet exemplaire provient d'Angleterre. Un eBayer en proposait deux, dont celui-ci avec un pare-soleil Olympus d'origine, assez difficile à trouver.
Alors qu'avec le 35 RC, Olympus a produit un très intéressant télémétrique avec possibilité de contrôle manuel de la vitesse et/ou du diaphragme, le 35 ED plus récent, est lui tout automatique. Sans pile, point de salut donc, car le 35 ED est incapable de déclencher. Totalement dépendant de ses piles pour alimenter l'obturateur et la cellule, tel est son grand défaut. Sinon, il a tout pour plaire.
Contrairement au 35RC qui souffre d'un manque de vitesses lentes, l'Olympus 35 ED a une plage de vitesses qui s'étend du 1/800 à 4 sec. Pour les expositions aux vitesses lentes il faut surveiller le témoin lumineux qui s'éteint lorsque l'exposition correcte est terminée. Il ne faut donc pas relâcher le déclencheur lorsque le témoin est allumé car cela aurait pour conséquence de terminer immédiatement l'exposition. Dans ces conditions, on aura tout intérêt à utiliser le retardateur.
Spécifications | OLYMPUS OPTICAL CO., LTD, 43-2 Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, automatic mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Olympus D. Zuiko 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 43,5 mm | |
Focusing Range | 0,90 m to infinity | |
Shutter Speeds | 4 sec. ~ 1/800 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element | |
EV Range | EV 1 (f/2,8 @ 4 sec.) to EV 17 (f/13 @ 1/800 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame, parallax correction marks, yellow lamp lights up to indicate proper function of batteries and shutter, green lamp lights up to indicate flashmatic setting | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Olympus easy loading system | |
Film Advance | Single-stroke or several smaller strokes, Built-in double exposure and double winding prevention | |
Self Timer | No | |
Battery | Two 1,35 volt mercury battery PX640 | |
Dimensions | 114 x 71 x 51 mm | |
Weight | 415 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires |
|
|
Tips |
|
|
Liens | ||
Manuel Utilisateur |
|
|
Photos |