Samedi 1 novembre 2025
Il n'y a pas encore de description du Zeiss Ikon S312. Si vous possédez et/ou connaissez le Zeiss Ikon S312, vous pouvez rendre un service à la communauté des passionnés des appareils photo argentiques, en rédigeant un court descriptif de cet appareil photo.
C'est très facile ! Rendez-vous sur le forum, inscrivez-vous si cela n'est pas encore fait et proposez votre participation : Zeiss Ikon S312.
En final votre article sera publié à la place de ce texte !
| Spécifications | Zeiss Ikon | |
|---|---|---|
| Camera Type | 35mm compact viewfinder camera, with coupled rangefinder and electronical shutter speed automation | |
| Film Format | 24x36mm | |
| Lens | Tessar 40 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
| Accessory Size | 49 mm | |
| Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
| Shutter Speeds | 4 ~ 1/500 sec. | |
| Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, electronic shutter speed control | |
| EV Range | EV 1 (f/2,8 @ 4 sec.) to EV 18 (f/22 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
| Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
| Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture scale, Shutter speed, Overexposure and underexposure blue warning zones | |
| Focusing System | Superimposed coupled rangefinder type focusing with lateral parallax compensation | |
| Flash Synchronization | Built-in lens shutter "X" synchronized at all shutter speed (daylight exposures) or switch for 1/30 sec. | |
| Film Loading | Quick loading system | |
| Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure and blank frame prevention, Film transport confirmation window | |
| Self Timer | ||
| Battery | Four 1,35 volt mercury battery PX625 | |
| Dimensions | 102 x 73 x 35mm | |
| Weight | 490 g | |
| Avantages |
|
|
| Inconvénients |
|
|
| Appareils Similaires |
|
|
| Tips |
|
|
| Liens | ||
| Manuel Utilisateur |
|
|
| Photos | ||