Mardi 16 septembre 2025
Le Vivitar 35 EE est une version simplifiée du Vivitar 35 ES dont il reprend l'ergonomie. C'est un appareil photo de bonne construction. Ses atouts sont un objectif 38 mm f/2,8 de bonne qualité et un mode d'exposition automatique. C'est donc un réglage d'exposition du film facile par détermination automatique du couple vitesse/diaphragme.
Son prix n'est en général pas très élevé. Principalement pour cette raison et aussi parce que c'est un "petit" appareil photo de qualité, le Vivitar 35 EE est un très bon choix entrer dans le monde des télémétriques. Il conviendra très bien à ceux qui veulent un petit télémétrique agréable sans se soucier du réglage de l'exposition.
Spécifications | Vivitar Corporation - Santa Monica - CA 90406 - USA | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE shutter lens | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec, B (B exposure permissible only at full lens opening) | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/shutter selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones and flash signal | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe and PC socket, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN (7 ~ 56) and the focusing distance | |
Film Loading | Rapid film loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | ||
Weight | ||
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |