Samedi 1 novembre 2025
Le Ricoh 500G est un superbe petit appareil photo télémétrique.
Très proche du Ricoh 500GX dont il partage bon nombre de caractéristiques, le Ricoh 500 G est un appareil plus simple tout en étant aussi très polyvalent.
Ce Ricoh 500G est originaire des Pays-Bas (ça devient une habitude pour les Ricoh), et est arrivé non fonctionnel. C'était simplement un petit problème de soudure du fil qui part de la borne (-) située sous la pile. Avec le temps, ou parce que des piles ont finit leur vie dans le boîtier, cette borne a une fâcheuse habitude à s'oxyder, jusqu'à ne plus faire contact avec le fil soudé qui part vers la cellule. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que cela arrive! Un petit nettoyage, une petite soudure, et hop, l'aiguille s'anime!
| Spécifications | Ricoh Co., Ltd. No. 14-6, 6-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan. | |
|---|---|---|
| Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
| Film Format | 24x36mm | |
| Lens | Rikenon 40 mm f/2,8 | |
| Accessory Size | 46 mm | |
| Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
| Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
| Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
| EV Range | EV 6 (f/2,8 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
| Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
| Viewfinder Information | Parallax correction marks, superimposed rangefinder patch, f-stop scale, exposure meter needle, over and underexposure warning red zones, and "M" for manual operation visible | |
| Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
| Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization at all shutter speeds - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
| Film Loading | ||
| Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
| Self Timer | Built-in with 8 sec delay | |
| Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
| Dimensions | 111 x 71 x 56 mm | |
| Weight | 580 g | |
| Avantages |
|
|
| Inconvénients |
|
|
| Appareils Similaires | ||
| Tips |
|
|
| Liens | ||
| Manuel Utilisateur | ||
| Photos | ||