Le Cosina CX-2 est un superbe appareil photo compact du style des Minox 35. C'est la version plus élaborée du Cosina CX-1 produit à la même époque.
Le Cosina CX-2 est aussi l'appareil qui est à l'origine du développement du Lomo LC-A, copie appréciée des lomographes.
Il possède un système d'exposition automatique qui détermine le couple vitesse/diaphragme pour des temps d'exposition théoriques de 1/500 à 2 sec. En pratique le temps d'exposition peut-être beaucoup plus long que 2 sec. L'automatisme peut être débrayé pour une utilisation manuelle (mode flash) permettant des prises de vue au 1/45 sec., avec un choix du diaphragme de 2,8 à 16.
L'objectif est un classique 2,8 de 35 mm de très bonne qualité.
A cela s'ajoutent un retardateur, la possibilité de l'équiper d'un moteur et un sabot porte-flash classique qui permet l'utilisation d'un flash électronique non dédié.
|
|
Spécifications | Cosina | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame compact camera with EE aperture/shutter from f/3,5 @ 2 sec. to f/16 @ 1/500 sec. control operation | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Cosinon 35 mm f/2,8 (5 elements, 5 groups) | |
Accessory Size | ||
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 2 ~ 1/500 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located near front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 2 (f/2,8 @ 2 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, green LED battery check and red warning LED for long shutter speed, 4 symbol marks for focusing | |
Focusing System | Zone focus | |
Flash Synchronization | Hot shoe contacts, "X" sync. 1/45 sec. f/2,8~16 | |
Film Loading | ||
Film Advance | Built-in double exposure and double avance prevention, auto winder capability | |
Self Timer | 8 sec. delay | |
Battery | Two 1,5 volt silver oxide SR44 | |
Dimensions | 103 × 66 × 42,5 mm | |
Weight | 225 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur |
|
|
Photos |