L'Olympus XA2 fut quelque part à l'origine de ma collection d'appareils photo (voir l'intro)... Bien sûr il n'est pas aussi exceptionnel que l'Olympus XA ou bien l'Olympus XA4, mais c'est quand même un remarquable petit boîtier. D'autant plus que du côté de l'objectif, il tient sans problème la comparaison avec le XA.
La grande différence se situe au niveau de la mise au point. Alors que le XA possède un télémètre, le XA2 se contente d'une mise au point par 3 zones : portrait (1,2-1,.8m), groupe (1,8m-6,3m) et montagne (6,3m-infini). A chaque fois que le protège objectif est refermé, le zone focus est repositionné sur groupe. Déroutant à première vue, en fait, on s'habitue assez vite, et rares sont les mauvaises prises de vue car la focale de 35mm offre une bonne profondeur de champ.
Les photos prises confirment l'excellente qualité de l'optique. Les photos sont bien contrastées, piquées et les couleurs sont bien restituées.
Le XA2 été commercialisé avec une gamme de flashs dédiés, dont le A11, ici en photo ci-dessus.
L'Olympus XA2 a aussi été produit dans différentes couleurs. Le voici dans la couleur bleue. Le flash était aussi assorti à la couleur du boîtier. Les autres couleurs sont le rouge, le vert, le rose, le blanc et doré.
|
|
Spécifications | Olympus | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame compact camera with EE aperture/shutter from f/3,5 @ 2 sec. to f/14 @ 1/750 sec. control operation | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | D Zuiko 35mm f/3,5 (4 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | N/A | |
Focusing Range | 1,20 m to infinity | |
Shutter Speeds | 2 ~ 1/750 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 2 (f/3,5 @ 2 sec.) to EV 17 (f/14 @ 1/750 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, long exposure warning and flash mark | |
Focusing System | 3 zone indicators | |
Flash Synchronization | Compatible with the Olympus A1L, A11, and A16 flashes | |
Film Loading | Easy film loading system | |
Film Advance | Built-in double exposure and double avance prevention | |
Self Timer | 12 sec. delay | |
Battery | Two SR44, Battery check | |
Dimensions | 102 x 65 x 40 mm | |
Weight | 200g | |
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |