Le Revue 400L est un appareil photo compact automatique commercialisé par Revue à la fin des années 70 en complément de sa gamme d'appareils télémétriques.
Il reprend les bases du Revue 400S duquel le télémètre et le retardateur auraient été retirés car le reste est identique. Cela en fait un appareil simple qui devait ravir les photographes qui éprouvaient quelques difficultés à faire la mise au point télémétrique...
L'exposition automatique est réalisée par un couple vitesse/diaphragme qui peut varier de 1/30 sec. @ f/2,8 à 1/650 @ f/14 avec une sensibilité de 25 à 800 ASA..
L'appareil comporte un système de prise en compte du flash de type Flashmatic.
L'objectif est un classique du genre puisqu'il s'agit du f/2,8 de 38 mm dont l'origine probable est Mamiya. Cette focale passe-partout permet de réaliser de superbes photos sans toutefois égaler bien sûr les ténors du genre.
La mise au point s'effectue par échelle des distances grâce à 4 repères de zones. Ces repères facilitent le réglage de la distance entre l'appareil et le sujet. A travers l'objectif, il est possible de voir ces repères.
Lorsque les 2 repères rouges sont dans le coin inférieur droit du viseur, cela correspond à la sélection automatique de l'exposition et la distance sur groupe.
En conclusion, le Revue 400L est un appareil photo compact automatique tout à fait intéressant en raison de la qualité de son objectif mais aussi de la qualité générale et de la finition de ce boiter.
|
|
Spécifications | Foto Quelle | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE compact camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec, B (B exposure permissible only at full lens opening) | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/shutter selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones | |
Focusing System | Distance scale with 4 zone focus marks | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN | |
Film Loading | ||
Film Advance | Built-in double exposure and double avance prevention | |
Self Timer | N/A | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | ||
Weight | ||
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |