Commercialisé en 1974, le Minolta Hi-Matic G est un appareil photo automatique léger et compact. Probablement développé pour proposer à certains photographes, un appareil photographique simple, dépourvu d'un télémètre qui pouvait s'avérer d'un emploi difficile. Un autre "avantage" devait être un prix de vente inférieur à un appareil télémétrique.
Cependant l'absence de télémètre ne lui empêche pas de réaliser de superbes photos grâce à son optique réputée de très bonne qualité. Sur une optique de 38 mm, la profondeur de champ est souvent suffisante pour s'accommoder d'une mise au point 4 zones. De plus le viseur fourni l'indication du couple vitesse/diaphragme qui permet de s'assurer de l'ouverture utilisée pour la prise de vue.
Il dispose d'un système de flash type "flashmatic" qui lui permet d'utiliser n'importe quel type de flash. Il comporte une bague de sélection du nombre guide en mètres ou feet. Sans alimentation, l'obturateur déclenche à un couple théorique vitesse/diaphragme 1/60 sec. @ f/2,8.
En conclusion, le Minolta Hi-Matic G est un appareil photo de construction soignée tout à fait "pocketable", avec un objectif qui a une très bonne réputation. Ses principaux inconvénients sont sa dépendance sur ses batteries pour le réglage de l'exposition ainsi que l'absence de retardateur et de pose B.
|
|
Spécifications | Minolta Camera Co., Ltd. 30, 2-chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE compact camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,90 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/speed selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones | |
Focusing System | 4 zone indicators | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe and PC socket, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN (10 ~ 40) and the focusing distance | |
Film Loading | ||
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | No | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | ||
Weight | ||
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |