Il n'y a pas encore de description du Ricoh 35 ZF. Si vous possédez et/ou connaissez le Ricoh 35 ZF, vous pouvez rendre un service à la communauté des passionnés des appareils photo argentiques, en rédigeant un court descriptif de cet appareil photo.
C'est très facile ! Rendez-vous sur le forum, inscrivez-vous si cela n'est pas encore fait et proposez votre participation : Ricoh 35 ZF.
En final votre article sera publié à la place de ce texte !
|
|
Spécifications | Ricoh Co., Ltd. No. 14-6, 6-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan. | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame compact camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Rikenon 40 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,90 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 6 (f/2,8 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Parallax correction marks, f-stop scale, exposure meter needle, over and underexposure warning red zones | |
Focusing System | Distance scale with zone focus marks | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization - "X" contacts in Hot Shoe | |
Film Loading | Multi-slip easy loading | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention, automatic winding possible by mounting Ricoh SP winder | |
Self Timer | N/A | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 111 x 71 x 55 mm | |
Weight | 365 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Tips | ||
Appareils Similaires |
|
|
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |