Le Ricoh 500GX est un superbe petit appareil photo télémétrique.
eBay réserve parfois de bonnes surprises! Pas de photo de l'enchère, mais un eBayer hollandais qui semblait honnête, autant qu'on puisse en juger à travers quelques appréciations. Alors parfois il faut savoir prendre quelques risques (mesurés) et laisser faire la chance... Je n'ai pas été déçu! Ce Ricoh 500 GX noir est tout simplement superbe avec un sac de transport en cuir impeccable.
Pour une fois, je trouve qu'une livrée noire sied relativement bien à ce type d'appareil photo (à noter que je n'ai jamais revu un 500GX noir à la vente!). Je possède aussi une version bicolore du Ricoh 500 GX qui est tout aussi superbe.
Version améliorée du Ricoh 500G, cet appareil tout métal offre toutes sortes de possibilités dont la particularité de pouvoir faire facilement des surimpressions grâce à un système ingénieux.
Très polyvalent et compact, on le trouve assez fréquemment en version bicolore. Alors pourquoi s'en priver?
|
|
Spécifications | Ricoh Co., Ltd. No. 14-6, 6-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan. | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Rikenon 40 mm f/2,8 | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 6 (f/2,8 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Parallax correction marks, superimposed rangefinder patch, f-stop scale, exposure meter needle, over and underexposure warning red zones, and battery check red marker, "M" for manual operation visible | |
Focusing System | Superimposed rangefinder | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization at all shutter speeds - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Cartridge inserted confirmation window | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 8 sec delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675, Battery check system | |
Dimensions | 111 x 71 x 56 mm | |
Weight | 420 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips |
|
|
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |