Lundi 8 septembre 2025
Le Minolta HI-MATIC 7S II est l'un des appareils photo que tous les collectionneurs de télémétriques rêvent de posséder.
C'est en effet un superbe télémétrique qui fut introduit sur le marché photographique en 1977 mais aussi le dernier télémétrique à objectif fixe de haute performance produit par Minolta.
Il a des dimensions similaires aux Minolta HI-MATIC F et G et un objectif rapide dérivé de celui du HI-MATIC E. Cet objectif de 40mm f/1,7 lens en 6 élements et 4 groupes produit des photos contrastées avec un excellent piqué. La partie objectif se retrouve sur le Revue 400SE et le Vivitar 35ES.
Il permet la prise de vue avec priorité à la vitesse et un fonctionnement manuel à toutes les vitesses (sans prise en compte de la cellule) mais bien pratique en l'absence de pile.
Le Minolta HI-MATIC 7S II est un appareil de fabrication tout métal, assez lourd, et qui ne se mettra pas facilement dans une poche. Il vaut mieux d'ailleurs opter pour une courroie de cou plutôt que conserver la dragonne qui n'est, à mon avis, pas très adaptée à ce type d'appareil.
En conclusion, le Minolta HI-MATIC 7S II aura une place de choix dans une collection de télémétriques.
Spécifications | Minolta Camera Co., Ltd - Japan | |
---|---|---|
Camera Type | Compact 35mm rangefinder camera with automatic exposure control | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Rokkor 40 mm f/1,7 (6 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 49 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 4,5 (f/1,7 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, parallax correction mark, aperture scale, overexposure and underexposure / use flash warning zones | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization at all shutter speeds - "X" contacts in Hot Shoe | |
Film Loading | Easy-load, multi-slotted take-up spool | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Approximately 10-second delay mechanism | |
Battery | Single 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 115 x 72 x 59 mm | |
Weight | 460 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires |
|
|
Tips | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |