Le Canon New Canonet QL19 produit à partir de mai 1971 est de conception basée sur le New Canonet QL17, sorti des usines de Canon deux ans plus tôt.
Les caractéristiques du New Canonet QL19 sont les mêmes que celles du New Canonet QL17 sauf bien sûr l'optique de 45mm. Cela en fait un appareil photo tout à fait intéressant en termes de qualité et de fiabilité.
Il eut une durée de vie assez courte puisque son successeur, le Canonet QL19 GIII fut commercialisé moins d'un an plus tard. C'est donc un appareil photo télémétrique assez recherché pour sa rareté.
Un petit flash, le Canolite D, spécialement conçu par Canon pour les Canonet, fut très largement commercialisé.
|
|
Spécifications | Canon Inc. 11-28, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Canon 45 mm f/1,9 (5 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 48 mm | |
Focusing Range | 0,80 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/4 ~ 1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 3,8 (f/1,9 @ 1/4 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture scale, Overexposure and underexposure warning zones | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing with automatic parallax correction | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization - "X" contacts in Hot Shoe and German socket - Hot Shoe has extra pin for dedicated Canolite D flash | |
Film Loading | Quick Loading (QL) system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention, Film transport confirmation window | |
Self Timer | Built-in | |
Battery | Single 1,35 volt mercury battery PX625 | |
Dimensions | 120 x 75 x 60 mm | |
Weight | 620 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |