Jeudi 9 octobre 2025
De bonne construction, le revue 400S est une version simplifiée du Revue 400 SE dont il reprend l'ergonomie. Les principales différences sont un objectif 38 mm f/2,8 et un mode d'exposition automatique, l'appareil se chargeant de déterminer le couple vitesse/diaphragme pour exposer correctement le film.
Malgré qu'il soit relativement rare, son prix n'est en général pas très élevé. Pour cette raison, le Revue 400S est un très bon choix pour faire ses premières armes dans le monde des "petits" appareils photo télémétriques, sans se soucier du réglage de l'exposition.
Foto Quelle | ||
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE rangefinder camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec, B (B exposure permissible only at full lens opening) | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/speed selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones and flash signal | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe and PC socket, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN | |
Film Loading | ||
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay release | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | ||
Weight | ||
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |