Mardi 9 septembre 2025
Le Yashica Electro 35 GTN est le même appareil que le Yashica Electro 35 GSN. Il n'en diffère que par sa finition noire. Sinon tout le reste est identique. Se reporter à la description du Yashica Electro 35 GSN pour plus d'information.
Les frais d'hébergement et de fonctionnement du site sont financés par les revenus de la publicité (les publicités pour les associations caritatives sont affichées à titre gratuit). Les revenus générés permettent au site d'être hébergé sur un serveur dédié avec un espace de stockage important. Cela permet aussi de vous proposer des notices d'appareils photo en téléchargement gratuit et/ou en libre consultation.
Spécifications | Yashica | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, aperture priority operation | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Color-Yashinon DX 45mm f/1,7 (6 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 55 mm | |
Focusing Range | 0,8 m to infinity | |
Shutter Speeds | 30s ~ 1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell, programs shutter selection | |
EV Range | EV -3,4 (f/1,7 @ 30 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 1000 (DIN 31) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Overexposure and underexposure warning arrows | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing with automatic parallax compensation | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization Hot Shoe | |
Film Loading | Easy film loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | ~8 sec. delay | |
Battery | One 6 volts battery PX32, Battery check | |
Dimensions | 180 x 84x 73,5 mm | |
Weight | 750 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips |
|
|
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |