le Konica C35 automatic (badgé C35 Flashmatic sur le marché japonais), successeur du Konica C35, sans grands changements notables, fait partie des très nombreux appareils photo fabriqués au début des années 70 qui ont tous les mêmes caractéristiques: un objectif de focale 38mm, une ouverture de f2.8, un obturateur Copal du 1/30 au 1/650, et bien sûr un système d'exposition tout automatique.
Disposant d'un système de flash Auto Flashmatic, Konica commercialisa 2 types de flash électronique : le X-14 pour des prises jusqu'à 5 mètres et le X-20 jusqu'à 7 mètres.
Il existe en finitions bicolore et noire assez rare.
|
|
Spécifications | Konishiroku Photo Ind. CO., Ltd - Tokyo - Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE rangefinder camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec, B (B exposure permissible only at full lens opening) | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/speed selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones and flash signal | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe and PC socket, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN (7 ~ 56) and the focusing distance | |
Film Loading | Konica EL system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay release | |
Battery | Single 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 112 x 70 x 51 mm | |
Weight | 380 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires |
|
|
Tips | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |