Il n'y a pas encore de description du Petri Computor 35. Si vous possédez et/ou connaissez le Petri Computor 35, vous pouvez rendre un service à la communauté des passionnés des appareils photo argentiques, en rédigeant un court descriptif de cet appareil photo.
C'est très facile ! Rendez-vous sur le forum, inscrivez-vous si cela n'est pas encore fait et proposez votre participation : Petri Computor 35.
En final votre article sera publié à la place de ce texte !
|
|
Spécifications | Japan | |
---|---|---|
Camera Type | ||
Film Format | ||
Lens | ||
Accessory Size | ||
Focusing Range | ||
Shutter Speeds | ||
Exposure meter | ||
EV Range | ||
Film Speed Range | ||
Viewfinder Information | ||
Focusing System | ||
Flash Synchronization | ||
Film Loading | ||
Film Advance | ||
Self Timer | ||
Battery | ||
Dimensions | ||
Weight | ||
Avantages | ||
Inconvénients | ||
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |