Ricoh a fabriqué différents appareils pour Sears. Le Sears 35rf en fait partie. C'est une base de Ricoh 500ME avec quelques fonctionnalités en moins.
L'objectif est donc le classique Color Rikenon de 40mm @ f/2,8 composé de 3 groupes et 4 éléments. C'est un objectif de très bonne qualité.
Le système d'exposition est basé sur la priorité à la vitesse. En position A pour automatique, il faut choisir la vitesse et l'appareil se charge de présélectionner le diaphragme. Cependant il est toujours possible de fonctionner en mode manuel en choisissant le diaphragme, et dans ce cas la lettre M s'affiche dans le viseur. C'est aussi le mode qui convient pour les prises de vue au flash avec un flash automatique.
En conclusion, le Sears 35rf, très rare dans nos contrées, est un très intéressant appareil photo télémétrique, "très pocketable", de très bonne qualité et qui sera aussi apprécié pour sa possibilité de contrôle manuel de l'exposition.
|
|
Spécifications | Sears, USA. | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Rikenon 40 mm f/2,8 | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,85 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 6 (f/2,8 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Parallax correction marks, superimposed rangefinder patch, f-stop scale, exposure meter needle, over and underexposure warning red zones, and battery check red marker, "M" for manual operation visible | |
Focusing System | Superimposed rangefinder | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization at all shutter speeds - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Easy loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 8 sec delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675, Battery check system | |
Dimensions | 111 x 71 x 56 mm | |
Weight | 380 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |